FUKASE ISO ROD DATABASE
フカセ磯竿の現行モデルを、
用途・号数で一覧・比較。
チヌ・口太・尾長・本流向けの0号から3号までを、がまかつ・シマノ・ダイワ・宇崎日新から横断収録。自重・仕舞寸法・適合ハリス・価格を同じ基準で探せます。
COMPARE TWO RODS
対象魚・号数で絞り、2本の違いを比較する。
同じ号数でも、メーカーやシリーズで自重・仕舞寸法・適合ハリスは異なります。市場の選択肢を一覧で確認し、比較ボタンから2製品を選んでください。
0 / 2選択中
69製品1本を複数用途に表示します。[24]は2024年発売。年式不明は推測せず表示しません。
| 比較 | メーカー/製品 | 用途 | 号数・型番 | 全長 | 自重 | 仕舞 | 錘負荷 | ハリス | 希望価格 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がまかつ[23] アテンダー3 0-53 | チヌ・口太メジナ | 0号0-53 | 5.3m | 223g | 118.5cm | 0.5~3号 | 0.6~1.5号 | 122,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 06-53 | チヌ・口太メジナ | 0.6号06-53 | 5.3m | 230g | 118.5cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 123,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 1-50 | チヌ・口太メジナ | 1号1-50 | 5m | 238g | 112cm | 1~3号 | 1~3号 | 124,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 258g | 118.5cm | 1~3号 | 1~3号 | 125,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 06-53 | チヌ・口太メジナ | 0.6号06-53 | 5.3m | 203g | 116cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 186,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 1-50 | チヌ・口太メジナ | 1号1-50 | 5m | 203g | 110cm | 1~3号 | 1~3号 | 188,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 223g | 116cm | 1~3号 | 1~3号 | 191,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 075-53 | チヌ・口太メジナ | 0.75号075-53 | 5.3m | 185g | 118.5cm | 1~3号 | 0.8~2号 | 99,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 1-50 | チヌ・口太メジナ | 1号1-50 | 5m | 180g | 111.5cm | 1~3号 | 1~3号 | 99,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 195g | 119cm | 1~3号 | 1~3号 | 100,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 02-53 | チヌ・口太メジナ | 0.2号02-53 | 5.3m | 200g | 116cm | 1~3号 | 0.6~1.75号 | 106,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 06-53 | チヌ・口太メジナ | 0.6号06-53 | 5.3m | 205g | 116cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 106,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 213g | 116.5cm | 1~3号 | 1~3号 | 107,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード ロングスペシャル 1-58 | チヌ・口太メジナ | 1号1-58 | 5.8m | 230g | 128.5cm | 1~3号 | 1~3号 | 111,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 0-50 | チヌ | 0号0-50 | 5m | 165g | 110cm | 1~3号 | 0.6~1.5号 | 89,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 0-53 | チヌ | 0号0-53 | 5.3m | 175g | 116.5cm | 1~3号 | 0.6~1.5号 | 89,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 06-50 | チヌ | 0.6号06-50 | 5m | 173g | 110cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 90,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 06-53 | チヌ | 0.6号06-53 | 5.3m | 183g | 116.5cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 90,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 1-50 | チヌ | 1号1-50 | 5m | 178g | 110cm | 1~3号 | 0.8~2.5号 | 91,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 1-53 | チヌ | 1号1-53 | 5.3m | 193g | 116.5cm | 1~3号 | 0.8~2.5号 | 91,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 125-53 | チヌ | 1.25号125-53 | 5.3m | 203g | 116.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 92,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド AERO FORCE 08-530 | チヌ・口太メジナ | 0.8号AERO FORCE 08-530 | 5.3m | 210g | 114.4cm | 1~3号 | 1~3号 | 177,400円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド DELGARED 1-530 | チヌ・口太メジナ | 1号DELGARED 1-530 | 5.3m | 222g | 114.4cm | 1~3号 | 1~3号 | 178,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ CLEVERHUNT 1-530 | チヌ・口太メジナ | 1号CLEVERHUNT 1-530 | 5.3m | 190g | 114.8cm | 1~4号 | 1~4号 | 137,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1-500 | チヌ・口太メジナ | 1号1-500 | 5m | 202g | 108.1cm | 1~3号 | 1~3号 | 90,700円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1-530 | チヌ・口太メジナ | 1号1-530 | 5.3m | 212g | 114.1cm | 1~3号 | 1~3号 | 91,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 252g | 115cm | 1~3号 | 1~3号 | 59,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 1-53・Y | チヌ・口太メジナ | 1号1-53・Y | 5.3m | 180g | 116cm | 1~3号 | 1~3号 | 24,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS L-50 | チヌ・口太メジナ | 0.8号L-50 | 5m | 225g | 110cm | 1~2号 | 0.8~2.5号 | 118,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS L-53 | チヌ・口太メジナ | 0.8号L-53 | 5.3m | 232g | 115cm | 1~2号 | 0.8~2.5号 | 120,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS ML-50 | チヌ・口太メジナ | 1号ML-50 | 5m | 232g | 110cm | 1~3号 | 0.8~3号 | 120,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS ML-50 SMT | チヌ・口太メジナ | 1号ML-50 SMT | 5m | 236g | 115cm | 1~4号 | 1~3号 | 134,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS ML-53 | チヌ・口太メジナ | 1号ML-53 | 5.3m | 238g | 115cm | 1~3号 | 0.8~3号 | 122,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[26] メガディス R 1-50 (2026年10月発売予定) | チヌ・口太メジナ | 1号1-50 | 5m | 221g | 110cm | 1~3号 | 0.8~3号 | 75,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[26] メガディス R 1-53 (2026年10月発売予定) | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 229g | 115cm | 1~3号 | 0.8~3号 | 76,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ波濤 08-53・N | チヌ・口太メジナ | 0.8号08-53・N | 5.3m | 192g | 117cm | 1~2号 | 0.8~2.5号 | 34,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ波濤 1-45・N | チヌ・口太メジナ | 1号1-45・N | 4.5m | 167g | 99cm | 1~3号 | 1~2号 | 34,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ波濤 1-53・N | チヌ・口太メジナ | 1号1-53・N | 5.3m | 198g | 117cm | 1~3号 | 1~2号 | 35,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] 銀狼 0-53・K | チヌ | 0号0-53・K | 5.3m | 161g | 116cm | 0.5~2号 | 0.6~1.5号 | 38,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] 銀狼 06-53・K | チヌ | 0.6号06-53・K | 5.3m | 165g | 116cm | 1~2号 | 0.6~2号 | 38,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] 銀狼 1-45・K | チヌ | 1号1-45・K | 4.5m | 155g | 99cm | 1~2号 | 0.8~2号 | 38,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] 銀狼 1-50・K | チヌ | 1号1-50・K | 5m | 165g | 111cm | 1~2号 | 0.8~2号 | 38,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] 銀狼 1-53・K | チヌ | 1号1-53・K | 5.3m | 181g | 116cm | 1~2号 | 0.8~2号 | 39,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] 銀狼 1.2-53・K | チヌ | 1.2号1.2-53・K | 5.3m | 182g | 116cm | 1~3号 | 0.8~3号 | 39,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] 銀狼 1.5-53・K | チヌ | 1.5号1.5-53・K | 5.3m | 188g | 116cm | 1~4号 | 1~3号 | 40,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼パワートルク 0-53・J | チヌ | 0号0-53・J | 5.3m | 187g | 116cm | 0.5~2号 | 0.6~1.5号 | 61,300円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼パワートルク 06-50・J | チヌ | 0.6号06-50・J | 5m | 185g | 109cm | 1~2号 | 0.6~2号 | 61,800円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼パワートルク 06-53・J | チヌ | 0.6号06-53・J | 5.3m | 194g | 116cm | 1~2号 | 0.6~2号 | 62,300円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼パワートルク 1-53・J | チヌ | 1号1-53・J | 5.3m | 198g | 116cm | 1~2号 | 0.8~2号 | 63,300円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼パワートルク 1.2-53・J | チヌ | 1.2号1.2-53・J | 5.3m | 201g | 116cm | 1~3号 | 0.8~3号 | 63,800円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼唯牙 AGS 0-53・Q | チヌ | 0号0-53・Q | 5.3m | 166g | 116cm | 0.5~2号 | 0.6~1.5号 | 70,400円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼唯牙 AGS 00-53・Q | チヌ | 00号00-53・Q | 5.3m | 161g | 116cm | 0.5~1.5号 | 0.4~1.5号 | 69,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼唯牙 AGS 04-53・Q | チヌ | 0.4号04-53・Q | 5.3m | 168g | 116cm | 0.5~2号 | 0.6~1.5号 | 70,700円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼唯牙 AGS 06-53・Q | チヌ | 0.6号06-53・Q | 5.3m | 171g | 116cm | 1~2号 | 0.6~2号 | 71,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼唯牙 AGS 1-53・Q | チヌ | 1号1-53・Q | 5.3m | 180g | 116cm | 1~2号 | 0.8~2号 | 71,400円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼唯牙 AGS BIGONE 53・Q | チヌ | BIGONEBIGONE 53・Q | 5.3m | 193g | 116cm | 1~4号 | 1~3号 | 75,100円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼唯牙 AGS 競技 08-50SMT・Q | チヌ | 0.8号競技 08-50SMT・Q | 5m | 175g | 116cm | 1~2号 | 0.6~2号 | 78,100円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼唯牙 AGS 競技 1-50SMT・Q | チヌ | 1号競技 1-50SMT・Q | 5m | 180g | 116cm | 1~2号 | 0.8~2号 | 79,100円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼王牙 F 06-50 | チヌ | 0.6号F 06-50 | 5m | 180g | 110cm | 1~2号 | 0.6~2号 | 110,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼王牙 F 06-53 | チヌ | 0.6号F 06-53 | 5.3m | 190g | 116cm | 1~2号 | 0.6~2号 | 111,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼王牙 F 1-53 | チヌ | 1号F 1-53 | 5.3m | 200g | 116cm | 1~2号 | 0.8~2号 | 112,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼王牙 S 0-53 | チヌ | 0号S 0-53 | 5.3m | 181g | 116cm | 0.5~2号 | 0.6~1.5号 | 110,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼王牙 S 03-53 | チヌ | 0.3号S 03-53 | 5.3m | 184g | 116cm | 0.5~2号 | 0.6~2号 | 110,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼王牙 S 06-53 | チヌ | 0.6号S 06-53 | 5.3m | 188g | 116cm | 1~2号 | 0.6~2号 | 111,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼王牙 S 1-53 | チヌ | 1号S 1-53 | 5.3m | 196g | 116cm | 1~2号 | 0.8~2号 | 112,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新[26] ZEROSUM X4 無極 1号 5305 | チヌ・口太メジナ | 1号1号 5305 | 5.3m | 210g | 123cm | 1~3号 | 1~2.5号 | 95,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM X4 継承 1号 5305 | チヌ・口太メジナ | 1号1号 5305 | 5.3m | 215g | 123cm | 1~3号 | 1~2.5号 | 85,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM 磯 弾 CIM 1号 5005 | チヌ・口太メジナ | 1号1号 5005 | 5m | 205g | 117cm | 1~3号 | 1~3号 | 59,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM 磯 弾 CIM 1号 5305 | チヌ・口太メジナ | 1号1号 5305 | 5.3m | 210g | 123cm | 1~3号 | 1~3号 | 60,000円 | 公式仕様 ↗ |
MARKET COVERAGE
フカセ磯竿を、メーカーと対象魚をまたいで探す
おすすめ品だけを抜き出すのではなく、チヌ・口太・尾長・本流に使う磯竿を同じ項目で一覧化しています。号数、自重、仕舞寸法、適合ハリスから、自分の釣りに必要な強さと扱いやすさを確認できます。
SIDE-BY-SIDE
2製品の違いを比較
軽さだけでなく、号数・適合ハリス・仕舞寸法まで並べて選べます。
ISONOSUKE ROD NOTES
設計思想と磯の助の実釣評価
メーカー情報と、所有・実釣経験がある竿だけを分けて表示します。
| 比較項目 | 製品1 | 製品2 |
|---|
0 / 2