必要長と操作長
高場では長さが必要ですが、長すぎるほど持ち重りと先端の振れが増えます。普段の釣座に必要な長さを基準にします。
LANDING SHAFT DATABASE
がまかつ・シマノ・ダイワ・宇崎日新の63製品を、長さ・自重だけでなく、小継ぎ、先端の張り、固着対策まで同じ基準で比較します。
ENGINEERING POINTS
高場では長さが必要ですが、長すぎるほど持ち重りと先端の振れが増えます。普段の釣座に必要な長さを基準にします。
同じ自重でも重心位置と#1・#2の剛性で操作感は変わります。強風や大きな網枠ではH・大物強化設計が効きます。
小継ぎは携行しやすい一方、継数が増え、太さ・重量・固着箇所も増えます。磯歩きか、操作性優先かで選び分けます。
固着防止構造、空気抜き、水抜きは実釣時の速さと使用後の整備性に直結します。数値に出にくい重要項目です。
※「軽い=必ず操作しやすい」ではありません。メーカーが重心位置を公表していないため、持ち重りは自重だけで断定せず、先端剛性と設計コンセプトを併記しています。
COMPARE TWO SHAFTS
各行の「比較」から2製品を選択してください。全長・自重・仕舞寸法・継数・価格に加え、固着対策や先端強化の違いも表示します。
| 比較 | メーカー/製品 | 状態 | 用途・構造 | 型番 | 全長 | 自重 | 仕舞 | 継数 | 調子・強化 | ネジ | 希望価格 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がまかつがま磯 たもの柄 GT | 現行 | 磯・防波堤 | 430 | 4.3m | 335g | 121cm | 4本 | レギュラー | W1/2-12 | 36,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 たもの柄 GT | 現行 | 磯・防波堤 | 530 | 5.3m | 405g | 121cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 42,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 たもの柄 GT | 現行 | 磯・防波堤 | 630 | 6.3m | 510g | 121cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 48,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 たもの柄 GT | 現行 | 磯・防波堤 | H600 | 6m | 500g | 121cm | 6本 | H・先端強化 | W1/2-12 | 49,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 たもの柄スペシャル GPR2 | 現行 | 磯・防波堤 | 530 | 5.3m | 395g | 123.5cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 69,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 たもの柄スペシャル GPR2 | 現行 | 磯・防波堤 | 630 | 6.3m | 503g | 123.5cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 79,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 マスターモデル2 たもの柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 530 | 5.3m | 352g | 124cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 100,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 マスターモデル2 たもの柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 630 | 6.3m | 440g | 124cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 110,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 マスターモデル2 たもの柄 | 現行 | 磯・防波堤 | H550 | 5.5m | 387g | 124cm | 5本 | H・極太先端 | W1/2-12 | 105,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 マルチフレックスたもの柄4 | 現行 | 磯・防波堤 | 600 | 6m | 453g | 125cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 85,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 マルチフレックスたもの柄4 | 現行 | 磯・防波堤 | H550 | 5.5m | 425g | 125cm | 5本 | H・先端強化 | W1/2-12 | 81,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつがま磯 マルチフレックスたもの柄4 | 現行 | 磯・防波堤 | H600 | 6m | 500g | 125cm | 6本 | H・先端強化 | W1/2-12 | 87,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ小継 たもの柄2 | 現行 | 小継・携行 | 500 | 5m | 430g | 65.5cm | 9本 | レギュラー | W1/2-12 | 28,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ小継 たもの柄2 | 現行 | 小継・携行 | 600 | 6m | 495g | 76.5cm | 9本 | レギュラー | W1/2-12 | 32,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ小継 たもの柄2 | 現行 | 小継・携行 | 700 | 7m | 575g | 81cm | 10本 | レギュラー | W1/2-12 | 42,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノBB-X スペシャルタマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 550 | 5.5m | 440g | 128.9cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 80,400円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノBB-X スペシャルタマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 650 | 6.5m | 570g | 128.9cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 94,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノBG タマノエ | 現行 | 遠征・大物 | 550 | 5.5m | 615g | 128.9cm | 5本 | 大物強化 | W1/2-12 | 92,200円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノイソ XT タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 500 | 5m | 395g | 120.2cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 39,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノイソ XT タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 600 | 6m | 500g | 120.2cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 48,200円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノイソ XT タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 700 | 7m | 545g | 129.7cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 56,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノイソ スペシャル タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 500 | 5m | 355g | 118.1cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 73,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノイソ スペシャル タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 600 | 6m | 455g | 128.1cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 86,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 550 | 5.5m | 445g | 129.4cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 80,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 650 | 6.5m | 580g | 129.4cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 94,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 750 | 7.5m | 700g | 129.2cm | 7本 | レギュラー | W1/2-12 | 107,600円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノベイシス タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 500 | 5m | 375g | 118.4cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 61,100円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノベイシス タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 600 | 6m | 485g | 128.4cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 73,200円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノマスターチューン タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 500 | 5m | 395g | 118.5cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 50,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノマスターチューン タマノエ | 現行 | 磯・防波堤 | 600 | 6m | 530g | 128.5cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 62,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノマルチランディングシャフト | 現行 | 小継・ルアー | 350 | 3.5m | 242g | 59.5cm | 7本 | レギュラー | W1/2-12 | 19,700円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノマルチランディングシャフト | 現行 | 小継・ルアー | 450 | 4.5m | 305g | 64.9cm | 8本 | レギュラー | W1/2-12 | 21,300円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノマルチランディングシャフト | 現行 | 小継・ルアー | 550 | 5.5m | 382g | 77.9cm | 8本 | レギュラー | W1/2-12 | 23,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワIM 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 50 | 4.95m | 390g | 122cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 33,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワIM 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 60 | 5.97m | 530g | 122cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 44,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワIM 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 70 | 6.95m | 620g | 130cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 49,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワISO 玉の柄 SX | 発売予定 | 磯・防波堤 | 50 | 5m | 390g | 125cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 51,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワISO 玉の柄 SX | 発売予定 | 磯・防波堤 | 60 | 6m | 515g | 125cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 62,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワISO 玉の柄 SX | 発売予定 | 磯・防波堤 | 60-BIGONE | 6m | 685g | 125cm | 6本 | 大物強化 | W1/2-12 | 69,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワISO 玉の柄 SX | 発売予定 | 磯・防波堤 | 70 | 6.96m | 600g | 130cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 73,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワトーナメント 磯 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 50K | 5m | 385g | 120cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 83,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワトーナメント 磯 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 60K | 6m | 515g | 120cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 97,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワトーナメント 磯 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | H55K | 5.5m | 437g | 127cm | 5本 | H・高張力 | W1/2-12 | 90,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワマルチランディングポール | 現行 | 小継・ルアー | 300 | 3.01m | 312g | 53.5cm | 7本 | レギュラー | W1/2-12 | 17,400円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワマルチランディングポール | 現行 | 小継・ルアー | 500 | 5.02m | 525g | 66.5cm | 9本 | レギュラー | W1/2-12 | 19,700円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワマルチランディングポール | 現行 | 小継・ルアー | 600 | 6m | 595g | 77.5cm | 9本 | レギュラー | W1/2-12 | 20,400円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワランディングポールII | 現行 | 小継・汎用 | 40 | 4.05m | 506g | 58.5cm | 9本 | レギュラー | W1/2-12 | オープン | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワランディングポールII | 現行 | 小継・汎用 | 50 | 5.06m | 587g | 70.5cm | 9本 | レギュラー | W1/2-12 | オープン | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワランディングポールII | 現行 | 小継・汎用 | 60 | 6.04m | 695g | 81cm | 9本 | レギュラー | W1/2-12 | オープン | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ銀狼王牙 玉の柄 | 現行 | チヌ・低場 | 55E | 5.5m | 445g | 127cm | 5本 | H相当・水平操作 | W1/2-12 | 90,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新INVICTA 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 5005 | 5m | 370g | 113cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 28,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新INVICTA 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 6006 | 6m | 470g | 113cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 33,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM X4 無極 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 5005 | 5m | 395g | 112cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 61,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM X4 無極 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 6006 | 6m | 515g | 112cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 72,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM X4 継承 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 5005 | 5m | 405g | 112cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 57,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM X4 継承 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 6006 | 6m | 520g | 112cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 68,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM 弾CIM 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 5005 | 5m | 400g | 113cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 49,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新ZEROSUM 弾CIM 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 6006 | 6m | 500g | 113cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 59,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新イングラムV2 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 5005 | 5m | 390g | 113cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 34,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新イングラムV2 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 5505 | 5.5m | 425g | 123cm | 5本 | レギュラー | W1/2-12 | 36,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新イングラムV2 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 6006 | 6m | 510g | 113cm | 6本 | レギュラー | W1/2-12 | 40,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新イングラムV2 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 7007 | 6.95m | 645g | 113cm | 7本 | レギュラー | W1/2-12 | 51,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| 宇崎日新イングラムV2 玉の柄 | 現行 | 磯・防波堤 | 8008 | 7.9m | 770g | 111cm | 8本 | レギュラー | W1/2-12 | 62,000円 | 公式仕様 ↗ |
SIDE-BY-SIDE
数値差と設計コンセプトを分けて表示します。
DESIGN CONCEPT
| 比較項目 | 製品1 | 製品2 |
|---|
緑表示は軽さ・仕舞寸法・価格・全長などの数値差です。持ち重り、張り、耐久性は数値だけで断定できないため、設計コンセプトも合わせて確認してください。