ISO REEL DATABASE
遠投カゴ釣りのリールを、
スピニング・両軸で比べる。
遠投性能、糸巻量、巻上長などを並べ、遠投カゴ釣りに合うスピニングと両軸リールを探せます。
COMPARE TWO REELS
気になる2製品を選び、違いを並べる。
重量、ギア比、巻上長、ドラグ、糸巻量、価格を同じ基準で比較します。旧記事データは現行公式値と明確に区別しています。
0 / 2選択中
30製品
[21]は2021年発売モデル。年式が確認できない旧製品には推測で付けていません。
| 比較 | メーカー/製品 | 用途 | 形式 | 自重 | ギア比 | 巻上長 | 最大ドラグ | ナイロン6号 | 希望価格 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワミリオネア カゴ 300 | 遠投カゴ | 両軸 | 370g | 6.3 | 75cm | 8kg | 220m | 47,700円 | 旧記事データ ↗ | |
| ダイワシーホーク遠投 300 | 遠投カゴ | 両軸 | 350g | 5.3 | 63cm | 5.5kg | 200m | 19,400円 | 旧記事データ ↗ | |
| ダイワ[21] TATULA TW 300 / 400 300(L) | 遠投カゴ | 両軸 | 325g | 6.3 | 85cm | 13kg | 151m | 37,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| ダイワ[21] TATULA TW 300 / 400 300XH(XHL) | 遠投カゴ | 両軸 | 325g | 8.1 | 109cm | 11kg | 151m | 37,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| シマノカルカッタ コンクエスト 400 | 遠投カゴ | 両軸 | 335g | 6.2 | 84cm | 7kg | 208m | 59,900円 | 旧記事データ ↗ | |
| ダイワ[21] TATULA TW 300 / 400 400(L) | 遠投カゴ | 両軸 | 335g | 6.3 | 85cm | 13kg | 187m | 38,500円 | 旧記事データ ↗ | |
| ダイワ[21] TATULA TW 300 / 400 400H(HL) | 遠投カゴ | 両軸 | 335g | 7.1 | 95cm | 13kg | 187m | 38,500円 | 旧記事データ ↗ | |
| シマノ[14] ブルズアイ 5080 | 遠投カゴ | スピニング | 445g | 4.3 | 88cm | 12kg | 275m | 31,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| tailwalkELAN WIDEPOWER PLUS 54(RL) | 遠投カゴ | 両軸 | 305g | 5.4 | 66cm | 12kg | 162m | 20,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaREVO TORO ROCKET 60 Rocket | 遠投カゴ | 両軸 | 414g | 7.6 | 107cm | 12kg | 190m | 32,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500 Beast | 遠投カゴ | 両軸 | 330g | 5.1 | 62cm | 7kg | 200m | 50,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500 CS Rocket Black & RED High-Speed | 遠投カゴ | 両軸 | 345g | 6.3 | 76cm | 7kg | 200m | 36,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500 CS Rocket RED | 遠投カゴ | 両軸 | 410g | 5.3 | 65cm | 7kg | 200m | 32,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500C Rocket Black | 遠投カゴ | 両軸 | 365g | 5.3 | 65cm | — | 200m | 26,300円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500C Rocket Silver | 遠投カゴ | 両軸 | 365g | 5.3 | 65cm | — | 200m | 26,300円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500CB Factory Tuned GREEN | 遠投カゴ | 両軸 | 375g | 5.3 | 65cm | 8kg | 200m | 50,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500CL | 遠投カゴ | 両軸 | 385g | 5.3 | 65cm | 5kg | 200m | 22,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500CL Steel Grey | 遠投カゴ | 両軸 | 410g | 5.3 | 65cm | 5kg | 200m | 22,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500CS Rocket | 遠投カゴ | 両軸 | 395g | 5.3 | 65cm | 7kg | 200m | 32,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500CS Rocket Champagne | 遠投カゴ | 両軸 | 395g | 5.3 | 65cm | 7kg | 200m | 32,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500CS ROCKET CHROME II | 遠投カゴ | 両軸 | 465g | 5.3 | 65cm | 5kg | 200m | 39,400円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6500CS Rocket Gunnar | 遠投カゴ | 両軸 | 468g | 6.3 | 77cm | 5kg | 200m | 45,200円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6501CB Factory-tuned Black | 遠投カゴ | 両軸 | 375g | 5.3 | 65cm | 8kg | 200m | 50,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| Abu GarciaAmbassadeur 6500 6600CA FACTORY TUNED | 遠投カゴ | 両軸 | 376g | 5.3 | 65cm | 8kg | 200m | 55,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| tailwalkELAN WIDEPOWER PLUS 71(RL) | 遠投カゴ | 両軸 | 305g | 7.1 | 87cm | 12kg | 162m | 20,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| tailwalkFULLRANGE WIDE 71(RL) | 遠投カゴ | 両軸 | 260g | 7.1 | 87cm | 12kg | 160m | 24,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| tailwalkWIDE BASAL CA61(RL) | 遠投カゴ | 両軸 | 330g | 6.1 | 74cm | 12kg | 162m | 14,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| tailwalkWIDE BASAL CA81(RL) | 遠投カゴ | 両軸 | 330g | 8.1 | 99cm | 12kg | 162m | 14,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| tailwalkELAN SUPER WIDEPOWER Sハンドル / Wハンドル | 遠投カゴ | 両軸 | 450g | 7.1 | 95cm | 14kg | 183m | 25,000円 | 旧記事データ ↗ | |
| ダイワ[23] シーホーク TW 遠投 | 遠投カゴ | 両軸 | 345g | 7.1 | 95cm | 13kg | 200m | 48,000円 | 公式確認済 ↗ |
SIDE-BY-SIDE
2製品の違いを比較
同じ用途だけでなく、形式の違うリールも横並びにできます。
| 比較項目 | 製品1 | 製品2 |
|---|
旧記事データは当時の比較表を構造化したものです。購入前にはメーカー公式の最新仕様と販売状況をご確認ください。
0 / 2