ISO REEL DATABASE
フカセ釣りのリールを、
操作性と仕様で比べる。
ダイワとシマノのレバーブレーキを中心に、重量、巻上長、ドラグ、代表糸巻量からフカセ釣り向けリールを比較できます。
COMPARE TWO REELS
気になる2製品を選び、違いを並べる。
重量、ギア比、巻上長、ドラグ、糸巻量、価格を同じ基準で比較します。旧記事データは現行公式値と明確に区別しています。
0 / 2選択中
46製品
[21]は2021年発売モデル。代表糸巻量は釣り方に合うナイロン号数を優先表示しています。
| 比較 | メーカー/製品 | 用途 | 形式 | 自重 | ギア比 | 巻上長 | 最大ドラグ | 代表糸巻量 | 希望価格 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ[20] BB-X ハイパーフォース 1700/C2000 1700DXG | フカセ | レバーブレーキ | 185g | 6.6 | 89cm | 3.5kg | ナイロン 2号-125m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[22] BB-X リンカイ スペシャル 1700DXXG | フカセ | レバーブレーキ | 185g | 7 | 95cm | 3.5kg | ナイロン 2号-125m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[23] BB-X ラリッサ 2500DHG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6 | 89cm | 8kg | ナイロン 3号-120m | 30,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[23] BB-X デスピナ 2500DXG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6.6 | 98cm | 8kg | ナイロン 3号-120m | 43,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[23] BB-X ラリッサ 2500DXG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6.6 | 98cm | 8kg | ナイロン 3号-120m | 30,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[21] BB-X テクニウム 2500DXG S R | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6.6 | 98cm | 10kg | ナイロン 3号-120m | 103,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[21] BB-X テクニウム 2500DXXG S L | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 7.2 | 107cm | 10kg | ナイロン 3号-120m | 103,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[22] BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S R | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 7.2 | 107cm | 8kg | ナイロン 3号-120m | 64,500円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[23] ラグザス 2500H-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6.2 | 93cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[23] シグナス LBD 2500H-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 285g | 6.2 | 93cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 39,600円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[26] トーナメント ISO LBD 2500XH-LBD | フカセ | レバーブレーキ | 245g | 6.8 | 103cm | 10kg | ナイロン 3号-150m | 112,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[24] インパルト LBD 2500XH-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 245g | 6.8 | 103cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 68,100円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[23] ラグザス 2500XH-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6.6 | 99cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[23] シグナス LBD 2500XH-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 285g | 6.6 | 99cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 39,600円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[23] シグナス LBD 3000H-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 285g | 6.2 | 93cm | 8kg | ナイロン 4号-150m | 39,600円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[23] ラグザス 3000H-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6.2 | 93cm | 8kg | ナイロン 4号-150m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[26] トーナメント ISO LBD 3000LBD | フカセ | レバーブレーキ | 240g | 5.3 | 80cm | 10kg | ナイロン 3号-200m | 112,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[24] インパルト LBD 3000LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 260g | 5.3 | 80cm | 8kg | ナイロン 4号-150m | 68,100円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[26] トーナメント ISO LBD 3000XH-LBD | フカセ | レバーブレーキ | 240g | 6.8 | 103cm | 10kg | ナイロン 3号-200m | 112,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[24] インパルト LBD 3000XH-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 260g | 6.8 | 103cm | 8kg | ナイロン 4号-150m | 68,100円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[23] ラグザス 3000XH-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6.6 | 99cm | 8kg | ナイロン 4号-150m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[23] シグナス LBD 3000XH-LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 285g | 6.6 | 99cm | 8kg | ナイロン 4号-150m | 39,600円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[18] BB-X レマーレ 5000DHG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 325g | 6.5 | 104cm | 11kg | ナイロン 4号-200m | 64,600円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[26] BB-X レマーレ 6000DHG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 365g | 5.8 | 104cm | 11kg | ナイロン 4号-240m | 88,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[26] BB-X レマーレ 8000DHG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 360g | 5.8 | 104cm | 11kg | ナイロン 6号-200m | 88,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[20] BB-X ハイパーフォース 1700/C2000 C2000DXG | フカセ | レバーブレーキ | 185g | 6.6 | 89cm | 3.5kg | ナイロン 2.5号-125m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[20] BB-X ハイパーフォース 1700/C2000 C2000DXXG | フカセ | レバーブレーキ | 185g | 7 | 95cm | 3.5kg | ナイロン 2.5号-125m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[23] BB-X デスピナ C3000D TYPE-G | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 4.6 | 69cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 43,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[22] BB-X ハイパーフォース C3000D TYPE-G S R | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 4.6 | 69cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 64,500円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[23] BB-X デスピナ C3000DHG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6 | 89cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 43,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[23] BB-X ラリッサ C3000DHG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 250g | 6 | 89cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 30,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[22] BB-X ハイパーフォース C3000DXG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 235g | 6.6 | 98cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 56,200円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[23] BB-X デスピナ C3000DXG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 6.6 | 98cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 43,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[23] BB-X ラリッサ C3000DXG | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 250g | 6.6 | 98cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 30,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[21] BB-X テクニウム C3000DXG S L | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 250g | 6.6 | 98cm | 10kg | ナイロン 3号-150m | 103,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[22] BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 250g | 6.6 | 98cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 64,500円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[22] BB-X ハイパーフォース C3000DXG S R | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 250g | 6.6 | 98cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 64,500円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[22] BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S L | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 250g | 7.2 | 107cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 64,500円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[21] BB-X テクニウム C3000DXXG S R | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 250g | 7.2 | 107cm | 10kg | ナイロン 3号-150m | 103,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[22] BB-X ハイパーフォース C3000DXXG S R | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 250g | 7.2 | 107cm | 8kg | ナイロン 3号-150m | 64,500円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[21] BB-X テクニウム C4000D TYPE-G S R | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 255g | 4.6 | 69cm | 10kg | ナイロン 4号-150m | 103,800円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[18] 尾長モンスター LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 335g | 5.7 | 96cm | 8kg | ナイロン 5号-200m | 70,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[25] 銀狼 LBQD | フカセ | レバーブレーキ | 245g | 5.3 | 80cm | 8kg | ナイロン 1.85号-150m | 69,300円 | 公式確認済 ↗ | |
| シマノ[20] BB-X ハイパーフォース 1700/C2000 PE0815DXXG | フカセ | レバーブレーキ | 190g | 7 | 95cm | 3.5kg | ナイロン 5lb-110m | 51,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[26] トーナメント ISO LBD 競技LBD | フカセ | レバーブレーキ | 240g | 7.6 | 114cm | 10kg | ナイロン 2号-140m | 112,000円 | 公式確認済 ↗ | |
| ダイワ[24] インパルト LBD 競技LBD | パワーフカセ・するするスルルー・フカセ | レバーブレーキ | 240g | 7.6 | 114cm | 8kg | ナイロン 1.85号-150m | 68,100円 | 公式確認済 ↗ |
SIDE-BY-SIDE
2製品の違いを比較
同じ用途だけでなく、形式の違うリールも横並びにできます。
| 比較項目 | 製品1 | 製品2 |
|---|
旧記事データは当時の比較表を構造化したものです。購入前にはメーカー公式の最新仕様と販売状況をご確認ください。
0 / 2