FUKASE HISHAKU DATABASE
フカセ用柄杓 比較DB
シマノ・がまかつ・ダイワ・マルキユー・プロ山元・ベルモントを横断。カップ、長さ、シャフト調子、グリップを同じ物差しで比べられます。
64仕様
6メーカー
| 比較 | メーカー/製品 | カップ | 長さ | シャフト調子 | グリップ | 価格 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がまかつ まきーなIV GM834 | M・20ccPP | 65 cm | レギュラー | EVA | ¥5,100税別 | 出典↗ | |
| がまかつ まきーなファインスペシャルIII オーバル GM845 2026年モデル | S・16ccチタン | 75 cm | やや軟調/胴調子 | EVA | ¥18,500税別 | 出典↗ | |
| がまかつ まきーなファインスペシャルIII オーバル GM845 2026年モデル | S・16ccチタン | 80 cm | やや軟調/胴調子 | EVA | ¥18,500税別 | 出典↗ | |
| がまかつ まきーなファインスペシャルIII オーバル GM845 2026年モデル | M・22ccチタン | 75 cm | やや軟調/胴調子 | EVA | ¥19,000税別 | 出典↗ | |
| がまかつ まきーなファインスペシャルIII オーバル GM845 2026年モデル | M・22ccチタン | 80 cm | やや軟調/胴調子 | EVA | ¥19,000税別 | 出典↗ | |
| がまかつ まきーなファインスペシャルIII トライアングル GM846 2026年モデル | M・20ccチタン | 65 cm | 硬調/先調子 | EVA | ¥18,500税別 | 出典↗ | |
| がまかつ まきーなファインスペシャルIII トライアングル GM846 2026年モデル | M・20ccチタン | 75 cm | 硬調/先調子 | EVA | ¥18,500税別 | 出典↗ | |
| シマノ アドバンス SY-005Q | M・18ccABS | 62 cm | レギュラー | 樹脂 | ¥2,700税別 | 出典↗ | |
| シマノ アドバンス SY-005Q | M・18ccABS | 72 cm | レギュラー | 樹脂 | ¥2,800税別 | 出典↗ | |
| シマノ アドバンス SY-005Q | L・30ccABS | 62 cm | レギュラー | 樹脂 | ¥2,700税別 | 出典↗ | |
| シマノ アドバンス SY-005Q | L・30ccABS | 72 cm | レギュラー | 樹脂 | ¥2,800税別 | 出典↗ | |
| シマノ ハイパワーX ステン SY-011P | M・20ccステンレス | 65 cm | レギュラー | 樹脂+EVA | ¥7,900税別 | 出典↗ | |
| シマノ ハイパワーX ステン SY-011P | M・20ccステンレス | 73 cm | レギュラー | 樹脂+EVA | ¥8,100税別 | 出典↗ | |
| シマノ ハイパワーX ステン SY-011P | M・20ccステンレス | 80 cm | レギュラー | 樹脂+EVA | ¥8,300税別 | 出典↗ | |
| シマノ ハイパワーX ステン SY-011P | L・30ccステンレス | 65 cm | レギュラー | 樹脂+EVA | ¥7,900税別 | 出典↗ | |
| シマノ ハイパワーX ステン SY-011P | L・30ccステンレス | 73 cm | レギュラー | 樹脂+EVA | ¥8,100税別 | 出典↗ | |
| シマノ 鱗海 チタン SY-013Q | M・20ccチタン | 73 cm | レギュラー | パワージョイントグリップ | ¥11,800税別 | 出典↗ | |
| シマノ 鱗海 チタン SY-013Q | M・20ccチタン | 80 cm | レギュラー | パワージョイントグリップ | ¥12,400税別 | 出典↗ | |
| シマノ 鱗海 チタン SY-013Q | L・30ccチタン | 73 cm | レギュラー | パワージョイントグリップ | ¥11,800税別 | 出典↗ | |
| シマノ 鱗海 チタン SY-013Q | L・30ccチタン | 80 cm | レギュラー | パワージョイントグリップ | ¥12,400税別 | 出典↗ | |
| シマノ リミテッドプロ SY-110Y | S・15ccチタン | 70 cm | しなやか/胴寄り | 方向性EVA | ¥18,900税別 | 出典↗ | |
| シマノ リミテッドプロ SY-110Y | S・15ccチタン | 75 cm | しなやか/胴寄り | 方向性EVA | ¥19,400税別 | 出典↗ | |
| シマノ リミテッドプロ SY-110Y | S・15ccチタン | 80 cm | しなやか/胴寄り | 方向性EVA | ¥19,900税別 | 出典↗ | |
| シマノ ファイアブラッド チタン SY-323R | M・20ccチタン | 73 cm | 硬め/高反発 | パワージョイントグリップII | ¥11,800税別 | 出典↗ | |
| シマノ ファイアブラッド チタン SY-323R | M・20ccチタン | 80 cm | 硬め/高反発 | パワージョイントグリップII | ¥12,400税別 | 出典↗ | |
| シマノ ファイアブラッド チタン SY-323R | M・20ccチタン | 85 cm | 硬め/高反発 | パワージョイントグリップII | ¥12,900税別 | 出典↗ | |
| シマノ ファイアブラッド チタン SY-323R | L・30ccチタン | 73 cm | 硬め/高反発 | パワージョイントグリップII | ¥11,800税別 | 出典↗ | |
| シマノ ファイアブラッド チタン SY-323R | L・30ccチタン | 80 cm | 硬め/高反発 | パワージョイントグリップII | ¥12,400税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター チタンIV 36-650 | 16ccチタン | 66.5 cm | レギュラー/テーパー | 二重成型樹脂 | ¥11,350税別 | 出典↗ | |
| ダイワ トーナメント ロングキャスターIII 36-750 2026年9月発売予定 | 16ccチタン | 75 cm | 元部硬め+穂先しなやか | ロングEVA | ¥21,000税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター チタンIV 36-750 | 16ccチタン | 76.5 cm | レギュラー/テーパー | 二重成型樹脂 | ¥11,350税別 | 出典↗ | |
| ダイワ トーナメント ロングキャスターIII 36-850 2026年9月発売予定 | 16ccチタン | 85 cm | 元部硬め+穂先しなやか | ロングEVA | ¥22,500税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター チタンIV 40-650 | 20ccチタン | 67 cm | レギュラー/テーパー | 二重成型樹脂 | ¥11,350税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター ステンIII 40-650 | 20ccステンレス | 65 cm | 硬調/ストレート | 樹脂 | ¥7,380税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター DRY 40-650 | 20cc樹脂 | 65 cm | レギュラー/ストレート | 樹脂 | オープンオープン | 出典↗ | |
| ダイワ トーナメント ロングキャスターIII 40-750 2026年9月発売予定 | 20ccチタン | 75 cm | 元部硬め+穂先しなやか | ロングEVA | ¥21,000税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター チタンIV 40-750 | 20ccチタン | 77 cm | レギュラー/テーパー | 二重成型樹脂 | ¥11,350税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター ステンIII 40-750 | 20ccステンレス | 75 cm | 硬調/ストレート | 樹脂 | ¥7,380税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター DRY 40-750 | 20cc樹脂 | 75 cm | レギュラー/ストレート | 樹脂 | オープンオープン | 出典↗ | |
| ダイワ トーナメント ロングキャスターIII 40-850 2026年9月発売予定 | 20ccチタン | 85 cm | 元部硬め+穂先しなやか | ロングEVA | ¥22,500税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター ステンIII 45-650 | 30ccステンレス | 65 cm | 硬調/ストレート | 樹脂 | ¥7,380税別 | 出典↗ | |
| ダイワ ロングキャスター DRY 50-650 | 33cc樹脂 | 65 cm | レギュラー/ストレート | 樹脂 | オープンオープン | 出典↗ | |
| プロ山元 KUROE KUROE 70 | 小小・小・中・大・ボイルチタン | 70 cm | 軟調 | 3フィンガーEVA | ¥8,910税込 | 出典↗ | |
| プロ山元 KUROE KUROE 75 | 小小・小・中・大・ボイルチタン | 75 cm | 軟調 | 3フィンガーEVA | ¥9,075税込 | 出典↗ | |
| プロ山元 KUROE KUROE 80 | 小小・小・中・大・ボイルチタン | 80 cm | 軟調 | 3フィンガーEVA | ¥9,240税込 | 出典↗ | |
| プロ山元 H P-CHIC SP-H P-CHIC 74 | 20ccチタン | 74 cm | 硬調/高反発 | パーム型EVA | ¥26,950税込 | 出典↗ | |
| プロ山元 H P-CHIC SP-H P-CHIC 80 | 20ccチタン | 80 cm | 硬調/高反発 | パーム型EVA | ¥26,950税込 | 出典↗ | |
| プロ山元 スピンカップ SPIN CUP 76M 入荷待ち | 16ccチタン | 76 cm | 中調子 | 分割型・方向性EVA | ¥22,440税込 | 出典↗ | |
| プロ山元 スピンカップ SPIN CUP 81M 入荷待ち | 16ccチタン | 81 cm | 中調子 | 分割型・方向性EVA | ¥22,660税込 | 出典↗ | |
| ベルモント LTロングターゲット LTロングターゲット 750 | SS 9 / S 12.5 / M 16 / 深M 16 / L 23 / ボイルL 23ccチタン | 75 cm60g | 硬さ 6/10硬さ 6/10 | EVA | ¥5,940税込 | 出典↗ | |
| ベルモント LTロングターゲット LTロングターゲット 790 | SS 9 / S 12.5 / M 16 / 深M 16 / L 23 / ボイルL 23ccチタン | 79 cm | 硬さ 5/10硬さ 5/10 | EVA | ¥6,050税込 | 出典↗ | |
| ベルモント プレミアムトーナメント プレミアムトーナメント 750 | SS 9 / S 12.5 / M 16 / 深M 16 / L 23 / ボイルL 23ccチタン | 75 cm50g | 硬さ 10/10硬さ 10/10 | EVA | ¥8,470税込 | 出典↗ | |
| ベルモント プレミアムトーナメント プレミアムトーナメント 790 | SS 9 / S 12.5 / M 16 / 深M 16 / L 23 / ボイルL 23ccチタン | 79 cm52g | 硬さ 9/10硬さ 9/10 | EVA | ¥8,800税込 | 出典↗ | |
| ベルモント 遠投ターゲット 遠投ターゲット 690 | SS 9 / S 12.5 / M 16 / 深M 16 / L 23 / ボイルL 23ccチタン | 69 cm52g | 硬さ 4/10硬さ 4/10 | EVA | ¥5,280税込 | 出典↗ | |
| ベルモント 遠投ターゲット 遠投ターゲット 790 | SS 9 / S 12.5 / M 16 / 深M 16 / L 23 / ボイルL 23ccチタン | 79 cm58g | 硬さ 3/10硬さ 3/10 | EVA | ¥5,390税込 | 出典↗ | |
| ベルモント 遠投ターゲット 遠投ターゲット 850 | SS 9 / S 12.5 / M 16 / 深M 16 / L 23 / ボイルL 23ccチタン | 85 cm60g | 硬さ 2/10硬さ 2/10 | EVA | ¥5,720税込 | 出典↗ | |
| マルキユー パワーチタンヒシャク TR-02 H70 M | M・22ccチタン | 70 cm | 硬調 | 太径EVA | オープンオープン | 出典↗ | |
| マルキユー パワーチタンヒシャク TR-02 H70 S | S・15ccチタン | 70 cm | 硬調 | 太径EVA | オープンオープン | 出典↗ | |
| マルキユー パワーチタンヒシャク TR-02 H75 M | M・22ccチタン | 75 cm | 硬調 | 太径EVA | オープンオープン | 出典↗ | |
| マルキユー パワーチタンヒシャク TR-02 H75 S | S・15ccチタン | 75 cm | 硬調 | 太径EVA | オープンオープン | 出典↗ | |
| マルキユー パワーチタンヒシャク TR-02 UH75 M | M・22ccチタン | 75 cm | 超硬調 | 太径EVA | オープンオープン | 出典↗ | |
| マルキユー パワーチタンヒシャク TR-02 UH75 S | S・15ccチタン | 75 cm | 超硬調 | 太径EVA | オープンオープン | 出典↗ | |
| マルキユー パワーチタンヒシャク TR-02 UH80 M | M・22ccチタン | 80 cm | 超硬調 | 太径EVA | オープンオープン | 出典↗ | |
| マルキユー パワーチタンヒシャク TR-02 UH80 S | S・15ccチタン | 80 cm | 超硬調 | 太径EVA | オープンオープン | 出典↗ |
条件に合う柄杓がありません。絞り込みを少し緩めてみてください。
このDBの見方
同じカップ容量でも、シャフトの調子と長さで振り抜きやコマセの置きやすさは変わります。まず普段使うカップ容量を決め、釣り座や狙う距離に合わせて長さと調子を比較するのがおすすめです。
掲載値は各メーカーの公式商品ページ・公式オンラインストアを優先。価格、在庫、発売状況は変わるため購入前に出典をご確認ください。
比較する柄杓