FUKASE ISO ROD DATABASE
フカセ磯竿の現行モデルを、
用途・号数で一覧・比較。
チヌ・口太・尾長・本流向けの0号から3号までを、がまかつ・シマノ・ダイワ・宇崎日新から横断収録。自重・仕舞寸法・適合ハリス・価格を同じ基準で探せます。
COMPARE TWO RODS
対象魚・号数で絞り、2本の違いを比較する。
同じ号数でも、メーカーやシリーズで自重・仕舞寸法・適合ハリスは異なります。市場の選択肢を一覧で確認し、比較ボタンから2製品を選んでください。
0 / 2選択中
246製品1本を複数用途に表示します。[24]は2024年発売。年式不明は推測せず表示しません。
| 比較 | メーカー/製品 | 用途 | 号数・型番 | 全長 | 自重 | 仕舞 | 錘負荷 | ハリス | 希望価格 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がまかつ[23] アテンダー3 0-53 | チヌ・口太メジナ | 0号0-53 | 5.3m | 223g | 118.5cm | 0.5~3号 | 0.6~1.5号 | 122,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 06-53 | チヌ・口太メジナ | 0.6号06-53 | 5.3m | 230g | 118.5cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 123,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 1-50 | チヌ・口太メジナ | 1号1-50 | 5m | 238g | 112cm | 1~3号 | 1~3号 | 124,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 258g | 118.5cm | 1~3号 | 1~3号 | 125,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 125-50 | 口太メジナ | 1.25号125-50 | 5m | 247g | 112cm | 1~4号 | 1~3号 | 125,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 125-53 | 口太メジナ | 1.25号125-53 | 5.3m | 263g | 118.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 126,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 15-50 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-50 | 5m | 253g | 112cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 127,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 15-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-53 | 5.3m | 270g | 118.5cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 128,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 175-50 | 尾長メジナ | 1.75号175-50 | 5m | 262g | 113cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 128,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 175-53 | 尾長メジナ | 1.75号175-53 | 5.3m | 276g | 119.5cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 129,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 2-50 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2号2-50 | 5m | 270g | 113.5cm | 2~5号 | 1.5~5号 | 130,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 2-53 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2号2-53 | 5.3m | 280g | 119.5cm | 2~5号 | 1.5~5号 | 131,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 225-50 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.25号225-50 | 5m | 273g | 113.5cm | 2~6号 | 1.75~5号 | 131,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 225-53 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.25号225-53 | 5.3m | 288g | 119.5cm | 2~6号 | 1.75~5号 | 132,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 25-50 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.5号25-50 | 5m | 280g | 113.5cm | 2~7号 | 2~6号 | 135,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 25-53 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.5号25-53 | 5.3m | 290g | 120cm | 2~7号 | 2~6号 | 136,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[23] アテンダー3 275-50 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.75号275-50 | 5m | 285g | 113.5cm | 2~8号 | 2.25~6号 | 136,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 06-53 | チヌ・口太メジナ | 0.6号06-53 | 5.3m | 203g | 116cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 186,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 1-50 | チヌ・口太メジナ | 1号1-50 | 5m | 203g | 110cm | 1~3号 | 1~3号 | 188,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 223g | 116cm | 1~3号 | 1~3号 | 191,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 125-50 | 口太メジナ | 1.25号125-50 | 5m | 210g | 110cm | 1~4号 | 1~3号 | 192,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 125-53 | 口太メジナ | 1.25号125-53 | 5.3m | 233g | 116.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 195,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 15-50 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-50 | 5m | 218g | 110.5cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 197,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 15-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-53 | 5.3m | 238g | 116.5cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 200,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 175-50 | 尾長メジナ | 1.75号175-50 | 5m | 248g | 110cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 205,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 175-53 | 尾長メジナ | 1.75号175-53 | 5.3m | 260g | 116.5cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 207,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 2-50 | 尾長メジナ | 2号2-50 | 5m | 258g | 111cm | 2~5号 | 1.5~5号 | 213,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 2-53 | 尾長メジナ | 2号2-53 | 5.3m | 268g | 117cm | 2~5号 | 1.5~5号 | 217,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 25-50 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.5号25-50 | 5m | 280g | 111.5cm | 2~7号 | 2~6号 | 223,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 25-53 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.5号25-53 | 5.3m | 290g | 117.5cm | 2~7号 | 2~6号 | 226,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつインテッサ G-5 3-53 | 尾長メジナ・本流・大型 | 3号3-53 | 5.3m | 298g | 117.5cm | 2~8号 | 2.5~8号 | 236,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[26] グレスペシャルT 125-50 | 口太メジナ | 1.25号125-50 | 5m | 190g | 112cm | 1~4号 | 1~3号 | 99,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[26] グレスペシャルT 125-53 | 口太メジナ | 1.25号125-53 | 5.3m | 205g | 118cm | 1~4号 | 1~3号 | 100,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[26] グレスペシャルT 15-50 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-50 | 5m | 195g | 112cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 100,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[26] グレスペシャルT 15-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-53 | 5.3m | 212g | 118cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 100,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[26] グレスペシャルT 175-50 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.75号175-50 | 5m | 205g | 112.5cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 100,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[26] グレスペシャルT 175-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.75号175-53 | 5.3m | 220g | 119.5cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 101,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 075-53 | チヌ・口太メジナ | 0.75号075-53 | 5.3m | 185g | 118.5cm | 1~3号 | 0.8~2号 | 99,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 1-50 | チヌ・口太メジナ | 1号1-50 | 5m | 180g | 111.5cm | 1~3号 | 1~3号 | 99,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 195g | 119cm | 1~3号 | 1~3号 | 100,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 125-50 | 口太メジナ | 1.25号125-50 | 5m | 190g | 111.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 100,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 125-53 | 口太メジナ | 1.25号125-53 | 5.3m | 205g | 119cm | 1~4号 | 1~3号 | 100,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 15-50 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-50 | 5m | 195g | 111.5cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 100,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 15-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-53 | 5.3m | 210g | 119cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 101,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 175-50 | 尾長メジナ | 1.75号175-50 | 5m | 203g | 112cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 101,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつグレ競技スペシャル4 175-53 | 尾長メジナ | 1.75号175-53 | 5.3m | 220g | 119.5cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 101,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 02-53 | チヌ・口太メジナ | 0.2号02-53 | 5.3m | 200g | 116cm | 1~3号 | 0.6~1.75号 | 106,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 06-53 | チヌ・口太メジナ | 0.6号06-53 | 5.3m | 205g | 116cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 106,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 213g | 116.5cm | 1~3号 | 1~3号 | 107,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 125-47 | 口太メジナ | 1.25号125-47 | 4.7m | 200g | 104.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 107,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 125-50 | 口太メジナ | 1.25号125-50 | 5m | 210g | 110cm | 1~4号 | 1~3号 | 108,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 125-53 | 口太メジナ | 1.25号125-53 | 5.3m | 227g | 116.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 108,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 15-50 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-50 | 5m | 217g | 110cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 109,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 15-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号15-53 | 5.3m | 235g | 116.5cm | 1.5~4号 | 1.25~4号 | 109,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 175-50 | 尾長メジナ | 1.75号175-50 | 5m | 240g | 110.5cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 110,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 175-53 | 尾長メジナ | 1.75号175-53 | 5.3m | 250g | 116.5cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 110,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 2-50 | 尾長メジナ | 2号2-50 | 5m | 245g | 111cm | 2~5号 | 1.5~5号 | 111,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード 2-53 | 尾長メジナ | 2号2-53 | 5.3m | 258g | 117cm | 2~5号 | 1.5~5号 | 111,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード ロングスペシャル 1-58 | チヌ・口太メジナ | 1号1-58 | 5.8m | 230g | 128.5cm | 1~3号 | 1~3号 | 111,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード ロングスペシャル 125-58 | 口太メジナ | 1.25号125-58 | 5.8m | 243g | 128.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 111,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつスーパープレシード ロングスペシャル 175-58 | 尾長メジナ | 1.75号175-58 | 5.8m | 265g | 129cm | 2~5号 | 1.5~4号 | 113,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 0-50 | チヌ | 0号0-50 | 5m | 165g | 110cm | 1~3号 | 0.6~1.5号 | 89,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 0-53 | チヌ | 0号0-53 | 5.3m | 175g | 116.5cm | 1~3号 | 0.6~1.5号 | 89,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 06-50 | チヌ | 0.6号06-50 | 5m | 173g | 110cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 90,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 06-53 | チヌ | 0.6号06-53 | 5.3m | 183g | 116.5cm | 1~3号 | 0.6~2号 | 90,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 1-50 | チヌ | 1号1-50 | 5m | 178g | 110cm | 1~3号 | 0.8~2.5号 | 91,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 1-53 | チヌ | 1号1-53 | 5.3m | 193g | 116.5cm | 1~3号 | 0.8~2.5号 | 91,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 125-53 | チヌ | 1.25号125-53 | 5.3m | 203g | 116.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 92,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 口太 M-50 | 口太メジナ | MM-50 | 5m | 223g | 110.5cm | 1~3号 | 1~2.75号 | 147,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 口太 M-53 | 口太メジナ | MM-53 | 5.3m | 235g | 117cm | 1~3号 | 1~2.75号 | 148,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 口太 MH-50 | 口太メジナ | MHMH-50 | 5m | 230g | 110.5cm | 1~4号 | 1~3号 | 149,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 口太 MH-53 | 口太メジナ | MHMH-53 | 5.3m | 240g | 117cm | 1~4号 | 1~3号 | 150,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 尾長 H-50 | 尾長メジナ・本流・大型 | HH-50 | 5m | 280g | 111.5cm | 2~6号 | 2~6号 | 155,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 尾長 H-53 | 尾長メジナ・本流・大型 | HH-53 | 5.3m | 295g | 117.5cm | 2~6号 | 2~6号 | 156,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 尾長 HH-50 | 尾長メジナ・本流・大型 | HHHH-50 | 5m | 295g | 111.5cm | 2~7号 | 2.25~7号 | 157,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 尾長 M-50 | 口太メジナ・尾長メジナ | MM-50 | 5m | 253g | 110.5cm | 1.5~4号 | 1.5~4号 | 151,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 尾長 M-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | MM-53 | 5.3m | 268g | 117cm | 1.5~4号 | 1.5~4号 | 152,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 尾長 MH-50 | 尾長メジナ・本流・大型 | MHMH-50 | 5m | 265g | 111cm | 2~5号 | 1.75~5号 | 153,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつマスターモデル2 尾長 MH-53 | 尾長メジナ・本流・大型 | MHMH-53 | 5.3m | 278g | 117.5cm | 2~5号 | 1.75~5号 | 154,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| がまかつ我夢者アルティメイト S三-五三 | 尾長メジナ・本流・大型 | 3号S三-五三 | 5.3m | 378g | 117.5cm | 2~8号 | 2.5~12号 | 135,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド AERO FORCE 08-530 | チヌ・口太メジナ | 0.8号AERO FORCE 08-530 | 5.3m | 210g | 114.4cm | 1~3号 | 1~3号 | 177,400円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド ASTEION 1.2-530 | 口太メジナ | 1.2号ASTEION 1.2-530 | 5.3m | 227g | 114.4cm | 1~4号 | 1~4号 | 179,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド BOTTLE JACK 2-530 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2号BOTTLE JACK 2-530 | 5.3m | 235g | 114.4cm | 1~6号 | 1.7~6号 | 182,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド COLT KNIGHT 1.2-500 | 口太メジナ | 1.2号COLT KNIGHT 1.2-500 | 5m | 217g | 108.4cm | 1~4号 | 1~4号 | 178,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド DELGARED 1-530 | チヌ・口太メジナ | 1号DELGARED 1-530 | 5.3m | 222g | 114.4cm | 1~3号 | 1~3号 | 178,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド MIGHTY BLOW 1.5-530 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号MIGHTY BLOW 1.5-530 | 5.3m | 230g | 114.4cm | 1~4号 | 1.2~4号 | 180,700円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[20] イソ リミテッド WIDE RECEIVER 1.7-530 | 尾長メジナ | 1.7号WIDE RECEIVER 1.7-530 | 5.3m | 232g | 114.4cm | 1~5号 | 1.5~5号 | 181,700円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド オナガ GALE BIRD 1.7-500 | 尾長メジナ | 1.7号GALE BIRD 1.7-500 | 5m | 262g | 108.4cm | 1~5号 | 1.5~5号 | 124,600円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド オナガ GALE BIRD 1.7-530 | 尾長メジナ | 1.7号GALE BIRD 1.7-530 | 5.3m | 275g | 114.3cm | 1~5号 | 1.5~5号 | 125,800円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド オナガ GROUND BREAKER 2-500 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2号GROUND BREAKER 2-500 | 5m | 270g | 108.4cm | 1~6号 | 1.7~5号 | 125,800円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド オナガ GROUND BREAKER 2-530 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2号GROUND BREAKER 2-530 | 5.3m | 285g | 114.6cm | 1~6号 | 1.7~5号 | 126,800円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド オナガ SCENT HOUND 1.5-530 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号SCENT HOUND 1.5-530 | 5.3m | 270g | 114.6cm | 1~4号 | 1.2~4号 | 124,600円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド オナガ WILD GAME 2.2-500 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.2号WILD GAME 2.2-500 | 5m | 277g | 108.4cm | 1~6号 | 2~6号 | 126,800円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノファイアブラッド オナガ WILD GAME 2.2-530 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.2号WILD GAME 2.2-530 | 5.3m | 290g | 114.6cm | 1~6号 | 2~6号 | 128,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ CLEVERHUNT 1-530 | チヌ・口太メジナ | 1号CLEVERHUNT 1-530 | 5.3m | 190g | 114.8cm | 1~4号 | 1~4号 | 137,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ DEXTRAL 1.3-500 | 口太メジナ | 1.3号DEXTRAL 1.3-500 | 5m | 200g | 108.8cm | 1~4号 | 1~4号 | 137,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ DIVEMASTER 1.5-530 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号DIVEMASTER 1.5-530 | 5.3m | 212g | 114.8cm | 1~4号 | 1.2~4号 | 138,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ HYDROSCOPE 1.6-530 | 尾長メジナ | 1.6号HYDROSCOPE 1.6-530 | 5.3m | 217g | 114.8cm | 1~4号 | 1.2~4号 | 138,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ QUARTER MASTER 1.2-510 | 口太メジナ | 1.2号QUARTER MASTER 1.2-510 | 5.1m | 190g | 110.9cm | 1~4号 | 1~4号 | 137,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ SCHEMER 1.1-530 | 口太メジナ | 1.1号SCHEMER 1.1-530 | 5.3m | 207g | 114.8cm | 1~4号 | 1~4号 | 137,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ SURVEYOR 1.7-530 | 尾長メジナ | 1.7号SURVEYOR 1.7-530 | 5.3m | 210g | 114.8cm | 1~5号 | 1.5~5号 | 138,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[24] ファイアブラッド グレ TENTACLE 1.2-530 | 口太メジナ | 1.2号TENTACLE 1.2-530 | 5.3m | 195g | 114.8cm | 1~4号 | 1~4号 | 137,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1-500 | チヌ・口太メジナ | 1号1-500 | 5m | 202g | 108.1cm | 1~3号 | 1~3号 | 90,700円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1-530 | チヌ・口太メジナ | 1号1-530 | 5.3m | 212g | 114.1cm | 1~3号 | 1~3号 | 91,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1.2-500 | 口太メジナ | 1.2号1.2-500 | 5m | 207g | 108.1cm | 1~4号 | 1~4号 | 91,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1.2-530 | 口太メジナ | 1.2号1.2-530 | 5.3m | 217g | 114.1cm | 1~4号 | 1~4号 | 92,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1.5-500 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号1.5-500 | 5m | 212g | 108.1cm | 1~4号 | 1.2~4号 | 92,900円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1.5-530 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号1.5-530 | 5.3m | 227g | 114.1cm | 1~4号 | 1.2~4号 | 94,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1.7-500 | 尾長メジナ | 1.7号1.7-500 | 5m | 217g | 108.1cm | 1~5号 | 1.5~5号 | 94,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 1.7-530 | 尾長メジナ | 1.7号1.7-530 | 5.3m | 237g | 114.1cm | 1~5号 | 1.5~5号 | 95,100円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 2-530 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2号2-530 | 5.3m | 242g | 114.1cm | 1~6号 | 1.7~6号 | 96,100円 | 公式仕様 ↗ | |
| シマノ[22] 極翔 2.2-530 | 尾長メジナ・本流・大型 | 2.2号2.2-530 | 5.3m | 250g | 114.1cm | 1~6号 | 2~6号 | 97,200円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1-53 | チヌ・口太メジナ | 1号1-53 | 5.3m | 252g | 115cm | 1~3号 | 1~3号 | 59,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.25-53 | 口太メジナ | 1.25号1.25-53 | 5.28m | 255g | 115cm | 1~4号 | 1.2~3号 | 60,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.5-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号1.5-53 | 5.26m | 256g | 114cm | 1.5~4号 | 1.5~4号 | 61,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.75-53 | 尾長メジナ | 1.75号1.75-53 | 5.26m | 266g | 115cm | 1.5~5号 | 1.7~4号 | 62,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 2-53HR | 尾長メジナ・本流・大型 | 2号2-53HR | 5.26m | 287g | 115cm | 2~5号 | 2~5号 | 63,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 3-52遠投 | 尾長メジナ・本流・大型 | 3号3-52遠投 | 5.15m | 350g | 120cm | 5~10号 | 3~7号 | 67,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 1-53・Y | チヌ・口太メジナ | 1号1-53・Y | 5.3m | 180g | 116cm | 1~3号 | 1~3号 | 24,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 1.25-53・Y | 口太メジナ | 1.25号1.25-53・Y | 5.3m | 186g | 116cm | 1~4号 | 1.2~3号 | 25,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 1.5-50・Y | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号1.5-50・Y | 5m | 178g | 110cm | 1.5~4号 | 1.5~4号 | 25,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 1.5-53・Y | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号1.5-53・Y | 5.3m | 190g | 116cm | 1.5~4号 | 1.5~4号 | 25,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 1.5-53M・Y | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号1.5-53M・Y | 5.3m | 200g | 103cm | 1.5~4号 | 1.5~4号 | 27,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 1.75-53・Y | 尾長メジナ | 1.75号1.75-53・Y | 5.3m | 195g | 116cm | 1.5~5号 | 1.7~4号 | 26,500円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 2-53・Y | 尾長メジナ | 2号2-53・Y | 5.3m | 205g | 116cm | 2~6号 | 2~5号 | 28,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 2-53M・Y | 尾長メジナ | 2号2-53M・Y | 5.3m | 216g | 104cm | 2~6号 | 2~5号 | 30,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワインプレッサ 3-53HR・Y | 尾長メジナ・本流・大型 | 3号3-53HR・Y | 5.3m | 281g | 117cm | 5~10号 | 3~7号 | 32,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS H-53 | 尾長メジナ | 1.75号H-53 | 5.3m | 252g | 115cm | 2~6号 | 1.7~6号 | 130,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS L-50 | チヌ・口太メジナ | 0.8号L-50 | 5m | 225g | 110cm | 1~2号 | 0.8~2.5号 | 118,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS L-53 | チヌ・口太メジナ | 0.8号L-53 | 5.3m | 232g | 115cm | 1~2号 | 0.8~2.5号 | 120,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS M-50 | 口太メジナ | 1.25号M-50 | 5m | 236g | 110cm | 1~4号 | 1~3号 | 122,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS M-53 | 口太メジナ | 1.25号M-53 | 5.3m | 242g | 115cm | 1~4号 | 1~3号 | 124,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS M-53T | 口太メジナ | 1.25号M-53T | 5.3m | 242g | 115cm | 1~4号 | 1~3号 | 126,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS MH-50 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号MH-50 | 5m | 240g | 110cm | 1.5~4号 | 1.2~4号 | 124,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS MH-53 | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号MH-53 | 5.3m | 247g | 115cm | 1.5~4号 | 1.2~4号 | 126,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS MH-53T | 口太メジナ・尾長メジナ | 1.5号MH-53T | 5.3m | 247g | 115cm | 1.5~4号 | 1.2~4号 | 128,000円 | 公式仕様 ↗ | |
| ダイワ[24] トーナメント ISO AGS ML-50 | チヌ・口太メジナ | 1号ML-50 | 5m | 232g | 110cm | 1~3号 | 0.8~3号 | 120,000円 | 公式仕様 ↗ | |
