FUKASE ISO ROD DATABASE

フカセ磯竿の現行モデルを、
用途・号数で一覧・比較。

チヌ・口太・尾長・本流向けの0号から3号までを、がまかつ・シマノ・ダイワ・宇崎日新から横断収録。自重・仕舞寸法・適合ハリス・価格を同じ基準で探せます。

COMPARE TWO RODS

対象魚・号数で絞り、2本の違いを比較する。

同じ号数でも、メーカーやシリーズで自重・仕舞寸法・適合ハリスは異なります。市場の選択肢を一覧で確認し、比較ボタンから2製品を選んでください。

0 / 2選択中
246製品1本を複数用途に表示します。[24]は2024年発売。年式不明は推測せず表示しません。
比較メーカー/製品用途号数・型番全長自重仕舞錘負荷ハリス希望価格確認
がまかつ[23] アテンダー3 0-53 チヌ・口太メジナ 0号0-53 5.3m223g118.5cm 0.5~3号0.6~1.5号 122,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 06-53 チヌ・口太メジナ 0.6号06-53 5.3m230g118.5cm 1~3号0.6~2号 123,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 1-50 チヌ・口太メジナ 1号1-50 5m238g112cm 1~3号1~3号 124,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 1-53 チヌ・口太メジナ 1号1-53 5.3m258g118.5cm 1~3号1~3号 125,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 125-50 口太メジナ 1.25号125-50 5m247g112cm 1~4号1~3号 125,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 125-53 口太メジナ 1.25号125-53 5.3m263g118.5cm 1~4号1~3号 126,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 15-50 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-50 5m253g112cm 1.5~4号1.25~4号 127,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 15-53 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-53 5.3m270g118.5cm 1.5~4号1.25~4号 128,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 175-50 尾長メジナ 1.75号175-50 5m262g113cm 2~5号1.5~4号 128,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 175-53 尾長メジナ 1.75号175-53 5.3m276g119.5cm 2~5号1.5~4号 129,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 2-50 尾長メジナ・本流・大型 2号2-50 5m270g113.5cm 2~5号1.5~5号 130,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 2-53 尾長メジナ・本流・大型 2号2-53 5.3m280g119.5cm 2~5号1.5~5号 131,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 225-50 尾長メジナ・本流・大型 2.25号225-50 5m273g113.5cm 2~6号1.75~5号 131,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 225-53 尾長メジナ・本流・大型 2.25号225-53 5.3m288g119.5cm 2~6号1.75~5号 132,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 25-50 尾長メジナ・本流・大型 2.5号25-50 5m280g113.5cm 2~7号2~6号 135,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 25-53 尾長メジナ・本流・大型 2.5号25-53 5.3m290g120cm 2~7号2~6号 136,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[23] アテンダー3 275-50 尾長メジナ・本流・大型 2.75号275-50 5m285g113.5cm 2~8号2.25~6号 136,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 06-53 チヌ・口太メジナ 0.6号06-53 5.3m203g116cm 1~3号0.6~2号 186,000円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 1-50 チヌ・口太メジナ 1号1-50 5m203g110cm 1~3号1~3号 188,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 1-53 チヌ・口太メジナ 1号1-53 5.3m223g116cm 1~3号1~3号 191,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 125-50 口太メジナ 1.25号125-50 5m210g110cm 1~4号1~3号 192,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 125-53 口太メジナ 1.25号125-53 5.3m233g116.5cm 1~4号1~3号 195,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 15-50 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-50 5m218g110.5cm 1.5~4号1.25~4号 197,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 15-53 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-53 5.3m238g116.5cm 1.5~4号1.25~4号 200,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 175-50 尾長メジナ 1.75号175-50 5m248g110cm 2~5号1.5~4号 205,000円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 175-53 尾長メジナ 1.75号175-53 5.3m260g116.5cm 2~5号1.5~4号 207,000円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 2-50 尾長メジナ 2号2-50 5m258g111cm 2~5号1.5~5号 213,000円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 2-53 尾長メジナ 2号2-53 5.3m268g117cm 2~5号1.5~5号 217,000円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 25-50 尾長メジナ・本流・大型 2.5号25-50 5m280g111.5cm 2~7号2~6号 223,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 25-53 尾長メジナ・本流・大型 2.5号25-53 5.3m290g117.5cm 2~7号2~6号 226,500円 公式仕様 ↗
がまかつインテッサ G-5 3-53 尾長メジナ・本流・大型 3号3-53 5.3m298g117.5cm 2~8号2.5~8号 236,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[26] グレスペシャルT 125-50 口太メジナ 1.25号125-50 5m190g112cm 1~4号1~3号 99,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[26] グレスペシャルT 125-53 口太メジナ 1.25号125-53 5.3m205g118cm 1~4号1~3号 100,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[26] グレスペシャルT 15-50 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-50 5m195g112cm 1.5~4号1.25~4号 100,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[26] グレスペシャルT 15-53 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-53 5.3m212g118cm 1.5~4号1.25~4号 100,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[26] グレスペシャルT 175-50 口太メジナ・尾長メジナ 1.75号175-50 5m205g112.5cm 2~5号1.5~4号 100,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[26] グレスペシャルT 175-53 口太メジナ・尾長メジナ 1.75号175-53 5.3m220g119.5cm 2~5号1.5~4号 101,000円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 075-53 チヌ・口太メジナ 0.75号075-53 5.3m185g118.5cm 1~3号0.8~2号 99,500円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 1-50 チヌ・口太メジナ 1号1-50 5m180g111.5cm 1~3号1~3号 99,500円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 1-53 チヌ・口太メジナ 1号1-53 5.3m195g119cm 1~3号1~3号 100,000円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 125-50 口太メジナ 1.25号125-50 5m190g111.5cm 1~4号1~3号 100,000円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 125-53 口太メジナ 1.25号125-53 5.3m205g119cm 1~4号1~3号 100,500円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 15-50 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-50 5m195g111.5cm 1.5~4号1.25~4号 100,500円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 15-53 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-53 5.3m210g119cm 1.5~4号1.25~4号 101,000円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 175-50 尾長メジナ 1.75号175-50 5m203g112cm 2~5号1.5~4号 101,000円 公式仕様 ↗
がまかつグレ競技スペシャル4 175-53 尾長メジナ 1.75号175-53 5.3m220g119.5cm 2~5号1.5~4号 101,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 02-53 チヌ・口太メジナ 0.2号02-53 5.3m200g116cm 1~3号0.6~1.75号 106,000円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 06-53 チヌ・口太メジナ 0.6号06-53 5.3m205g116cm 1~3号0.6~2号 106,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 1-53 チヌ・口太メジナ 1号1-53 5.3m213g116.5cm 1~3号1~3号 107,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 125-47 口太メジナ 1.25号125-47 4.7m200g104.5cm 1~4号1~3号 107,000円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 125-50 口太メジナ 1.25号125-50 5m210g110cm 1~4号1~3号 108,000円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 125-53 口太メジナ 1.25号125-53 5.3m227g116.5cm 1~4号1~3号 108,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 15-50 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-50 5m217g110cm 1.5~4号1.25~4号 109,000円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 15-53 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号15-53 5.3m235g116.5cm 1.5~4号1.25~4号 109,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 175-50 尾長メジナ 1.75号175-50 5m240g110.5cm 2~5号1.5~4号 110,000円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 175-53 尾長メジナ 1.75号175-53 5.3m250g116.5cm 2~5号1.5~4号 110,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 2-50 尾長メジナ 2号2-50 5m245g111cm 2~5号1.5~5号 111,000円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード 2-53 尾長メジナ 2号2-53 5.3m258g117cm 2~5号1.5~5号 111,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード ロングスペシャル 1-58 チヌ・口太メジナ 1号1-58 5.8m230g128.5cm 1~3号1~3号 111,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード ロングスペシャル 125-58 口太メジナ 1.25号125-58 5.8m243g128.5cm 1~4号1~3号 111,500円 公式仕様 ↗
がまかつスーパープレシード ロングスペシャル 175-58 尾長メジナ 1.75号175-58 5.8m265g129cm 2~5号1.5~4号 113,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 0-50 チヌ 0号0-50 5m165g110cm 1~3号0.6~1.5号 89,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 0-53 チヌ 0号0-53 5.3m175g116.5cm 1~3号0.6~1.5号 89,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 06-50 チヌ 0.6号06-50 5m173g110cm 1~3号0.6~2号 90,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 06-53 チヌ 0.6号06-53 5.3m183g116.5cm 1~3号0.6~2号 90,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 1-50 チヌ 1号1-50 5m178g110cm 1~3号0.8~2.5号 91,000円 公式仕様 ↗
がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 1-53 チヌ 1号1-53 5.3m193g116.5cm 1~3号0.8~2.5号 91,500円 公式仕様 ↗
がまかつ[21] チヌ競技スペシャル4 125-53 チヌ 1.25号125-53 5.3m203g116.5cm 1~4号1~3号 92,000円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 口太 M-50 口太メジナ MM-50 5m223g110.5cm 1~3号1~2.75号 147,000円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 口太 M-53 口太メジナ MM-53 5.3m235g117cm 1~3号1~2.75号 148,500円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 口太 MH-50 口太メジナ MHMH-50 5m230g110.5cm 1~4号1~3号 149,000円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 口太 MH-53 口太メジナ MHMH-53 5.3m240g117cm 1~4号1~3号 150,500円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 尾長 H-50 尾長メジナ・本流・大型 HH-50 5m280g111.5cm 2~6号2~6号 155,000円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 尾長 H-53 尾長メジナ・本流・大型 HH-53 5.3m295g117.5cm 2~6号2~6号 156,500円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 尾長 HH-50 尾長メジナ・本流・大型 HHHH-50 5m295g111.5cm 2~7号2.25~7号 157,000円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 尾長 M-50 口太メジナ・尾長メジナ MM-50 5m253g110.5cm 1.5~4号1.5~4号 151,000円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 尾長 M-53 口太メジナ・尾長メジナ MM-53 5.3m268g117cm 1.5~4号1.5~4号 152,500円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 尾長 MH-50 尾長メジナ・本流・大型 MHMH-50 5m265g111cm 2~5号1.75~5号 153,000円 公式仕様 ↗
がまかつマスターモデル2 尾長 MH-53 尾長メジナ・本流・大型 MHMH-53 5.3m278g117.5cm 2~5号1.75~5号 154,500円 公式仕様 ↗
がまかつ我夢者アルティメイト S三-五三 尾長メジナ・本流・大型 3号S三-五三 5.3m378g117.5cm 2~8号2.5~12号 135,000円 公式仕様 ↗
シマノ[20] イソ リミテッド AERO FORCE 08-530 チヌ・口太メジナ 0.8号AERO FORCE 08-530 5.3m210g114.4cm 1~3号1~3号 177,400円 公式仕様 ↗
シマノ[20] イソ リミテッド ASTEION 1.2-530 口太メジナ 1.2号ASTEION 1.2-530 5.3m227g114.4cm 1~4号1~4号 179,500円 公式仕様 ↗
シマノ[20] イソ リミテッド BOTTLE JACK 2-530 尾長メジナ・本流・大型 2号BOTTLE JACK 2-530 5.3m235g114.4cm 1~6号1.7~6号 182,900円 公式仕様 ↗
シマノ[20] イソ リミテッド COLT KNIGHT 1.2-500 口太メジナ 1.2号COLT KNIGHT 1.2-500 5m217g108.4cm 1~4号1~4号 178,500円 公式仕様 ↗
シマノ[20] イソ リミテッド DELGARED 1-530 チヌ・口太メジナ 1号DELGARED 1-530 5.3m222g114.4cm 1~3号1~3号 178,500円 公式仕様 ↗
シマノ[20] イソ リミテッド MIGHTY BLOW 1.5-530 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号MIGHTY BLOW 1.5-530 5.3m230g114.4cm 1~4号1.2~4号 180,700円 公式仕様 ↗
シマノ[20] イソ リミテッド WIDE RECEIVER 1.7-530 尾長メジナ 1.7号WIDE RECEIVER 1.7-530 5.3m232g114.4cm 1~5号1.5~5号 181,700円 公式仕様 ↗
シマノファイアブラッド オナガ GALE BIRD 1.7-500 尾長メジナ 1.7号GALE BIRD 1.7-500 5m262g108.4cm 1~5号1.5~5号 124,600円 公式仕様 ↗
シマノファイアブラッド オナガ GALE BIRD 1.7-530 尾長メジナ 1.7号GALE BIRD 1.7-530 5.3m275g114.3cm 1~5号1.5~5号 125,800円 公式仕様 ↗
シマノファイアブラッド オナガ GROUND BREAKER 2-500 尾長メジナ・本流・大型 2号GROUND BREAKER 2-500 5m270g108.4cm 1~6号1.7~5号 125,800円 公式仕様 ↗
シマノファイアブラッド オナガ GROUND BREAKER 2-530 尾長メジナ・本流・大型 2号GROUND BREAKER 2-530 5.3m285g114.6cm 1~6号1.7~5号 126,800円 公式仕様 ↗
シマノファイアブラッド オナガ SCENT HOUND 1.5-530 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号SCENT HOUND 1.5-530 5.3m270g114.6cm 1~4号1.2~4号 124,600円 公式仕様 ↗
シマノファイアブラッド オナガ WILD GAME 2.2-500 尾長メジナ・本流・大型 2.2号WILD GAME 2.2-500 5m277g108.4cm 1~6号2~6号 126,800円 公式仕様 ↗
シマノファイアブラッド オナガ WILD GAME 2.2-530 尾長メジナ・本流・大型 2.2号WILD GAME 2.2-530 5.3m290g114.6cm 1~6号2~6号 128,000円 公式仕様 ↗
シマノ[24] ファイアブラッド グレ CLEVERHUNT 1-530 チヌ・口太メジナ 1号CLEVERHUNT 1-530 5.3m190g114.8cm 1~4号1~4号 137,000円 公式仕様 ↗
シマノ[24] ファイアブラッド グレ DEXTRAL 1.3-500 口太メジナ 1.3号DEXTRAL 1.3-500 5m200g108.8cm 1~4号1~4号 137,000円 公式仕様 ↗
シマノ[24] ファイアブラッド グレ DIVEMASTER 1.5-530 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号DIVEMASTER 1.5-530 5.3m212g114.8cm 1~4号1.2~4号 138,500円 公式仕様 ↗
シマノ[24] ファイアブラッド グレ HYDROSCOPE 1.6-530 尾長メジナ 1.6号HYDROSCOPE 1.6-530 5.3m217g114.8cm 1~4号1.2~4号 138,500円 公式仕様 ↗
シマノ[24] ファイアブラッド グレ QUARTER MASTER 1.2-510 口太メジナ 1.2号QUARTER MASTER 1.2-510 5.1m190g110.9cm 1~4号1~4号 137,000円 公式仕様 ↗
シマノ[24] ファイアブラッド グレ SCHEMER 1.1-530 口太メジナ 1.1号SCHEMER 1.1-530 5.3m207g114.8cm 1~4号1~4号 137,000円 公式仕様 ↗
シマノ[24] ファイアブラッド グレ SURVEYOR 1.7-530 尾長メジナ 1.7号SURVEYOR 1.7-530 5.3m210g114.8cm 1~5号1.5~5号 138,500円 公式仕様 ↗
シマノ[24] ファイアブラッド グレ TENTACLE 1.2-530 口太メジナ 1.2号TENTACLE 1.2-530 5.3m195g114.8cm 1~4号1~4号 137,000円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 1-500 チヌ・口太メジナ 1号1-500 5m202g108.1cm 1~3号1~3号 90,700円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 1-530 チヌ・口太メジナ 1号1-530 5.3m212g114.1cm 1~3号1~3号 91,900円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 1.2-500 口太メジナ 1.2号1.2-500 5m207g108.1cm 1~4号1~4号 91,900円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 1.2-530 口太メジナ 1.2号1.2-530 5.3m217g114.1cm 1~4号1~4号 92,900円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 1.5-500 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-500 5m212g108.1cm 1~4号1.2~4号 92,900円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 1.5-530 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-530 5.3m227g114.1cm 1~4号1.2~4号 94,000円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 1.7-500 尾長メジナ 1.7号1.7-500 5m217g108.1cm 1~5号1.5~5号 94,000円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 1.7-530 尾長メジナ 1.7号1.7-530 5.3m237g114.1cm 1~5号1.5~5号 95,100円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 2-530 尾長メジナ・本流・大型 2号2-530 5.3m242g114.1cm 1~6号1.7~6号 96,100円 公式仕様 ↗
シマノ[22] 極翔 2.2-530 尾長メジナ・本流・大型 2.2号2.2-530 5.3m250g114.1cm 1~6号2~6号 97,200円 公式仕様 ↗
ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1-53 チヌ・口太メジナ 1号1-53 5.3m252g115cm 1~3号1~3号 59,500円 公式仕様 ↗
ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.25-53 口太メジナ 1.25号1.25-53 5.28m255g115cm 1~4号1.2~3号 60,000円 公式仕様 ↗
ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.5-53 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-53 5.26m256g114cm 1.5~4号1.5~4号 61,000円 公式仕様 ↗
ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.75-53 尾長メジナ 1.75号1.75-53 5.26m266g115cm 1.5~5号1.7~4号 62,000円 公式仕様 ↗
ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 2-53HR 尾長メジナ・本流・大型 2号2-53HR 5.26m287g115cm 2~5号2~5号 63,000円 公式仕様 ↗
ダイワINTERLINE 大島 FLAME HAWK 3-52遠投 尾長メジナ・本流・大型 3号3-52遠投 5.15m350g120cm 5~10号3~7号 67,000円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 1-53・Y チヌ・口太メジナ 1号1-53・Y 5.3m180g116cm 1~3号1~3号 24,500円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 1.25-53・Y 口太メジナ 1.25号1.25-53・Y 5.3m186g116cm 1~4号1.2~3号 25,000円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 1.5-50・Y 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-50・Y 5m178g110cm 1.5~4号1.5~4号 25,000円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 1.5-53・Y 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-53・Y 5.3m190g116cm 1.5~4号1.5~4号 25,500円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 1.5-53M・Y 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-53M・Y 5.3m200g103cm 1.5~4号1.5~4号 27,500円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 1.75-53・Y 尾長メジナ 1.75号1.75-53・Y 5.3m195g116cm 1.5~5号1.7~4号 26,500円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 2-53・Y 尾長メジナ 2号2-53・Y 5.3m205g116cm 2~6号2~5号 28,000円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 2-53M・Y 尾長メジナ 2号2-53M・Y 5.3m216g104cm 2~6号2~5号 30,000円 公式仕様 ↗
ダイワインプレッサ 3-53HR・Y 尾長メジナ・本流・大型 3号3-53HR・Y 5.3m281g117cm 5~10号3~7号 32,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS H-53 尾長メジナ 1.75号H-53 5.3m252g115cm 2~6号1.7~6号 130,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS L-50 チヌ・口太メジナ 0.8号L-50 5m225g110cm 1~2号0.8~2.5号 118,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS L-53 チヌ・口太メジナ 0.8号L-53 5.3m232g115cm 1~2号0.8~2.5号 120,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS M-50 口太メジナ 1.25号M-50 5m236g110cm 1~4号1~3号 122,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS M-53 口太メジナ 1.25号M-53 5.3m242g115cm 1~4号1~3号 124,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS M-53T 口太メジナ 1.25号M-53T 5.3m242g115cm 1~4号1~3号 126,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS MH-50 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号MH-50 5m240g110cm 1.5~4号1.2~4号 124,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS MH-53 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号MH-53 5.3m247g115cm 1.5~4号1.2~4号 126,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS MH-53T 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号MH-53T 5.3m247g115cm 1.5~4号1.2~4号 128,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS ML-50 チヌ・口太メジナ 1号ML-50 5m232g110cm 1~3号0.8~3号 120,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS ML-50 SMT チヌ・口太メジナ 1号ML-50 SMT 5m236g115cm 1~4号1~3号 134,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] トーナメント ISO AGS ML-53 チヌ・口太メジナ 1号ML-53 5.3m238g115cm 1~3号0.8~3号 122,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] マークドライ 1.25-53・J 口太メジナ 1.25号1.25-53・J 5.25m225g113cm 1~4号1.2~3号 39,400円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] マークドライ 1.5-42・J 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-42・J 4.2m191g113cm 1.5~4号1.5~4号 39,400円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] マークドライ 1.5-53・J 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-53・J 5.25m232g113cm 1.5~4号1.5~4号 39,900円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] マークドライ 1.75-53・J 尾長メジナ 1.75号1.75-53・J 5.25m239g113cm 1.5~5号1.7~4号 40,900円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] マークドライ 2-53HR・J 尾長メジナ・本流・大型 2号2-53HR・J 5.25m275g113cm 2~5号2~5号 41,900円 公式仕様 ↗
ダイワ[24] マークドライ 3-53HR・J 尾長メジナ・本流・大型 3号3-53HR・J 5.25m285g114cm 5~10号3~7号 43,900円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 1-50 (2026年10月発売予定) チヌ・口太メジナ 1号1-50 5m221g110cm 1~3号0.8~3号 75,500円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 1-53 (2026年10月発売予定) チヌ・口太メジナ 1号1-53 5.3m229g115cm 1~3号0.8~3号 76,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 1.25-50 (2026年10月発売予定) 口太メジナ 1.25号1.25-50 5m225g110cm 1~4号1~3号 76,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 1.25-53 (2026年10月発売予定) 口太メジナ 1.25号1.25-53 5.3m231g115cm 1~4号1~3号 76,500円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 1.5-50 (2026年10月発売予定) 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-50 5m229g110cm 1.5~4号1.2~4号 76,500円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 1.5-53 (2026年10月発売予定) 口太メジナ・尾長メジナ 1.5号1.5-53 5.3m235g115cm 1.5~4号1.2~4号 77,000円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 1.75-50 (2026年10月発売予定) 尾長メジナ 1.75号1.75-50 5m236g110cm 1.5~5号1.7~4号 77,500円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 1.75-53 (2026年10月発売予定) 尾長メジナ 1.75号1.75-53 5.3m247g116cm 1.5~5号1.7~4号 78,500円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 2-50 (2026年10月発売予定) 尾長メジナ 2号2-50 5m240g110cm 2~6号2~5号 80,500円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 2-53 (2026年10月発売予定) 尾長メジナ 2号2-53 5.3m250g116cm 2~6号2~5号 81,500円 公式仕様 ↗
ダイワ[26] メガディス R 3-53T (2026年10月発売予定) 尾長メジナ・本流・大型 3号3-53T 5.3m290g117cm 5~10号3~8号 83,500円 公式仕様 ↗
ダイワモンスタートルク 口太M-50 口太メジナ 口太M口太M-50 5m218g110cm 1~4号0.8~3号 79,000円 公式仕様 ↗
ダイワモンスタートルク 口太M-53 口太メジナ 口太M口太M-53 5.3m223g115cm 1~4号0.8~3号 79,500円 公式仕様 ↗
ダイワモンスタートルク 口太MH-50 口太メジナ・尾長メジナ 口太MH口太MH-50 5m220g110cm 1.5~4号1.2~4号 79,500円 公式仕様 ↗
ダイワモンスタートルク 口太MH-53 口太メジナ・尾長メジナ 口太MH口太MH-53 5.3m232g115cm 1.5~4号1.2~4号 80,000円 公式仕様 ↗
ダイワモンスタートルク 尾長H-50 尾長メジナ・本流・大型 尾長H尾長H-50 5m235g110cm 2~7号2~6号 89,000円 公式仕様 ↗
ダイワモンスタートルク 尾長H-53 尾長メジナ・本流・大型 尾長H尾長H-53 5.3m245g116cm 2~7号2~6号 89,500円 公式仕様 ↗
ダイワモンスタートルク 尾長MH-50 尾長メジナ・本流・大型 尾長MH尾長MH-50 5m230g110cm 2~6号1.75~5号 87,500円 公式仕様 ↗
ダイワモンスタートルク 尾長MH-53 尾長メジナ・本流・大型 尾長MH尾長MH-53 5.3m242g116cm 2~6号1.75~5号 88,000円 公式仕様 ↗
ダイワモンスターフォース AGS 口太50 口太メジナ 口太口太50 5m220g110cm 1~4号1~3号 116,000円 公式仕様 ↗
ダイワモンスターフォース AGS 口太53 口太メジナ 口太口太53 5.3m225g115cm 1~4号1~3号 118,000円 公式仕様 ↗
ダイワモンスターフォース AGS 尾長50 尾長メジナ・本流・大型 尾長尾長50 5m240g110cm 2~6号1.75~6号 126,000円 公式仕様 ↗
ダイワモンスターフォース AGS 尾長53 尾長メジナ・本流・大型 尾長尾長53 5.3m245g116cm 2~6号1.75~6号 128,000円 公式仕様 ↗
ダイワモンスターフォース AGS 尾長H50 尾長メジナ・本流・大型 尾長H尾長H50 5m245g110cm 2~7号2.5~6号 133,000円 公式仕様 ↗
ダイワ剛弓 フカセマダイ 2-53・Q 尾長メジナ・本流・大型 2号2-53・Q 5.3m235g117cm 2~6号2~5号 75,000円 公式仕様 ↗
ダイワ大島 フレイムホーク 1.25-50 口太メジナ 1.25号1.25-50 5m191g111cm 1~4号1.2~3号 56,000円 公式仕様 ↗
ダイワ大島 フレイムホーク 1.25-53 口太メジナ 1.25号1.25-53 5.3m200g116cm 1~4号1.2~3号 56,500円 公式仕様 ↗
